【公規則第2条第1項1号】
次の表の左欄に掲げる道路の側端からおおむね25mの区域のうち、当該道路の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる地域は、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域であっても、除外されます。
|
道路 |
地域 |
|
|
種類 |
路線 |
|
|
一般国道 |
1号 | 枚方市、寝屋川市、守口市及び大阪市の区域 |
| 2号 | 大阪市の区域 | |
| 25号 | 大阪市の区域 | |
| 26号 | 大阪市、堺市及び高石市の区域 | |
| 43号 | 大阪市の区域 | |
| 163号 | 大阪市、守口市、門真市及び寝屋川市の区域 | |
| 170号(大阪外環状線に限る) | 高槻市、枚方市、寝屋川市、四条畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、藤井寺市、羽曳野市及び富田林市の区域 | |
| 176号 | 豊中市及び大阪市の区域 | |
| 309号 | 富田林市、南河内郡美原町、松原市及び大阪市の区域 | |
| 310号 | 堺市、大阪狭山市及び河内長野市の区域 | |
| 479号 | 大阪市及び守口市の区域 | |
|
府道 |
京都守口線 | 枚方市、寝屋川市、守口市の区域 |
| 大阪高槻京都線 | 大阪市の区域 | |
| 大阪和泉泉南線 | 大阪市、堺市、高石市、和泉市及び岸和田市の区域 | |
| 大阪池田線 | 豊中市及び大阪市の区域 | |
| 大阪高石線 | 大阪市の区域 | |
| 茨木寝屋川線 | 茨木市の区域 | |
| 大阪臨海線 | 大阪市、堺市、高石市及び泉大津市の区域 | |
| 大阪中央環状線 | 堺市、松原市、八尾市、東大阪市、大阪市、門真市、守口市、摂津市及び茨木市の区域 | |
| 大阪生駒線 | 大阪市、大東市及び四条畷市の区域 | |
| 大阪八尾線 | 大阪市の区域 | |
| 住吉八尾線 | 大阪市の区域 | |
| 泉大津美原線 | 南河内郡美原町の区域(菅生503番2から平尾164番2までに限る) | |
| 堺富田林線 | 富田林市、南河内郡美原町の区域(富田林市本町487番8から南河内郡美原町平尾164番2までに限る) | |
|
大阪市道 |
大阪環状線 | 大阪市の区域 |
| 中津太子橋線 | 大阪市の区域 | |
| 恵美須城東線 | 大阪市の区域 | |
| 阿倍野木津川線 | 大阪市の区域 | |
| 難波足代線 | 大阪市の区域 | |
| 浜口南港線 | 大阪市の区域 | |
|
松原市道 |
三宅中55号線 | 松原市の区域 |
|
都市計画道路 |
豊里矢田線 | 大阪市の区域 |
| 淀川北岸線 | 大阪市の区域 | |
【公規則第2条第1項2号】
次の表に掲げる鉄道線路の各駅の出入口(一般乗降客が利用するために設けられた駅舎等の出入口)の周囲おおむね50mの区域は、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域であっても、除外されます。
|
鉄道 |
線路 |
| 西日本旅客鉄道 | 東海道本線、大阪環状線、関西本線、片町線及び阪和線 |
| 近畿日本鉄道 | 奈良線、大阪線、南大阪線及び長野線 |
| 南海電気鉄道 | 南海本線及び高野線 |
|
京阪電気鉄道 |
京阪線 |
| 阪急電鉄 | 神戸線、宝塚線、京都線及び千里線 |
| 阪神電気鉄道 | 本線及び西大阪線 |
Copyright(c) 1998-2004 OFFICE KADONO All rights reserved
info@kadono.org